Casco
Viking
Tecnologia militar moderna, blindagem reforçada e motor Tipo-2 fazem do Viking um casco muito versátil. Ataque ou proteja o time: ele rende bem em quase qualquer situação.
Modificações




Como obter
À venda na garagem a partir do rank 7 · Staff Sergeant por 700 cristais (M0). Cada modificação (M1–M3) é comprada na garagem quando você alcança o rank indicado na tabela.
Características por modificação
| Característica | M0 | M1 | M2 | M3 |
|---|---|---|---|---|
| Rank necessário | 7 · Staff Sergeant | 14 · Warrant Officer 4 | 21 · Lieutenant Colonel | 29 · Commander |
| Preço (compra/melhoria) | 700 cristais | 29.900 cristais | 102.700 cristais | 244.200 cristais |
| Proteção (pontos de vida) | 195 | 244 | 294 | 315 |
| Velocidade máxima (m/s) | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9 |
| Velocidade de giro (°/s) | 80,6 | 92,7 | 104,8 | 110 |
| Peso (kg) | 2.039 | 2.435 | 2.830 | 3.000 |
| Aceleração (m/s²) | 11,5 | 12,6 | 14,4 | 15 |
Comparação na M3
Posição entre as cascos à venda; a barra é relativa ao maior valor. Ver todas as estatísticas
Proteção315 HP
4º de 7
Velocidade9 m/s
4º de 7
Giro110 °/s
5º de 7
Aceleração15 m/s²
2º de 7
Peso3.000 kg
3º de 7 (menor é melhor)


