Progresso
Contêineres
Cada contêiner dá um prêmio aleatório: primeiro é sorteada a raridade, depois um prêmio dessa raridade. Você nunca recebe uma pintura ou um item XT que já tem — nesse caso o sorteio escolhe outro prêmio da mesma raridade (ou os cristais dela).

Como ganhar contêineres
- Comprar na garagem (aba de suprimentos): 25.000 cristais cada, a partir do rank 1 · Recruit.
- Missões diárias: a missão difícil e a missão de Caixa de Ouro têm 25% de chance de dar contêiner como prêmio (1 contêiner na difícil, 2 na de Caixa de Ouro). Veja Missões.
- Contêineres não caem sozinhos nas batalhas; às vezes a equipe solta contêineres em eventos.
Como abrir
Na garagem, selecione o contêiner e use o botão Abrir, ou digite /abrir [quantidade] no chat
(até 20 de uma vez). /containers mostra quantos você tem.
Raridades
| Raridade | Chance por contêiner | Prêmios |
|---|---|---|
| comum | 48% | 5 |
| incomum | 34% | 4 |
| raro | 10% | 3 |
| épico | 5% | 4 |
| lendário | 2% | 2 |
| exótico | 1% | 13 |
Tabela de prêmios
A chance de cada prêmio é a chance da raridade dividida pelo número de prêmios dela (aproximada: muda um pouco se você já tiver alguns itens).
| Prêmio | Raridade | Chance aprox. |
|---|---|---|
| 3.500 cristais | comum | 9,6% |
| comum | 9,6% | |
| comum | 9,6% | |
| comum | 9,6% | |
| comum | 9,6% | |
| 10.000 cristais | incomum | 8,5% |
| incomum | 8,5% | |
| 100 de cada suprimento | incomum | 8,5% |
| incomum | 8,5% | |
| 25.000 cristais | raro | 3,333% |
| 250 de cada suprimento | raro | 3,333% |
| raro | 3,333% | |
| 100.000 cristais | épico | 1,25% |
| épico | 1,25% | |
| épico | 1,25% | |
| épico | 1,25% | |
| 300.000 cristais | lendário | 1% |
| lendário | 1% | |
| 1.000.000 de cristais | exótico | 0,077% |
| exótico | 0,077% | |
| exótico | 0,077% | |
| exótico | 0,077% | |
| exótico | 0,077% | |
| exótico | 0,077% | |
| exótico | 0,077% | |
| exótico | 0,077% | |
| exótico | 0,077% | |
| exótico | 0,077% | |
| exótico | 0,077% | |
| exótico | 0,077% | |
| exótico | 0,077% |
Itens XT ganhos aqui já chegam na M3. Prêmios de suprimentos somam ao seu estoque; dias de Premium somam ao Premium atual.
