Guia
Suprimentos e loja
Suprimentos são consumíveis usados durante a batalha (teclas 1 a 5). Também caem do céu nas batalhas, em paraquedas.
Suprimentos
| Item | Preço | Rank | Efeito | Recarga | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kit de Reparo Repara o tanque na hora. | 150 cristais | 3 · Gefreiter | — | 35,5 s |
![]() | Blindagem Dupla Dobra a proteção do tanque por um tempo. | 50 cristais | 4 · Corporal | 60 s | 75 s |
![]() | Dano Duplo Dobra o dano da sua arma por um tempo. | 50 cristais | 4 · Corporal | 60 s | 75 s |
![]() | Nitro Aumenta a velocidade do tanque por um tempo. | 50 cristais | 4 · Corporal | 60 s | 75 s |
![]() | Mina Planta uma mina que explode quando um inimigo passa. | 50 cristais | 5 · Master Corporal | — | 60 s |
![]() | 1000 de Experiência Dá 1.000 de experiência na hora. | 2.000 cristais | 11 · Warrant Officer 1 | — | — |
![]() | Contêiner Cada contêiner dá um prêmio aleatório: cristais, suprimentos, dias de Premium, pinturas ou, com muita sorte, um XT. Ganhe contêineres completando missões e abra com o botão Abrir. | 25.000 cristais | 1 · Recruit | — | — |
Recarga = tempo até poder usar o mesmo suprimento de novo.
Kits
Pacotes com desconto. 68 kits na loja.
| Kit | Preço | Desconto | Rank | Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| Kit Suprimentos 100 | 17.500 cristais | — | 6 · Sergeant | 100 Kit de Reparo, 100 Blindagem Dupla, 100 Dano Duplo, 100 Nitro, 100 Mina |
| Kit Suprimentos 1000 | 105.000 cristais | — | 22 · Colonel | 1.000 Kit de Reparo, 1.000 Blindagem Dupla, 1.000 Dano Duplo, 1.000 Nitro, 1.000 Mina |
| Kit Comando | 2.325 cristais | — | 3 · Gefreiter | Railgun M0, Thunder M0, Ricochet M0, Viking M0 |
| Kit Vagalume | 12.750 cristais | — | 6 · Sergeant | Flamethrower M1, Wasp M1, Pintura Carbon |
| Kit Selvagem | 10.625 cristais | — | 6 · Sergeant | Smoky M1, Wasp M1, Pintura Carbon |
| Kit Zelador | 12.677 cristais | — | 7 · Staff Sergeant | Smoky M1, Titan M1, Pintura Skull |
| Kit Vampiro | 18.500 cristais | — | 8 · Master Sergeant | Isida M1, Wasp M1, Pintura Mary |
| Kit Herói | 31.590 cristais | — | 8 · Master Sergeant | Railgun M1, Dictator M1, Pintura Tundra |
| Kit Pistoleiro | 45.060 cristais | — | 9 · First Sergeant | Railgun M1, Hornet M1, Pintura Desert |
| Kit Lutador | 38.417 cristais | — | 9 · First Sergeant | Twins M1, Hornet M1, Pintura Desert |
| Kit Nevasca | 27.800 cristais | — | 9 · First Sergeant | Freeze M1, Hornet M1, Pintura Storm |
| Kit Martelo de Thor | 52.650 cristais | — | 11 · Warrant Officer 1 | Ricochet M1, Viking M1, Pintura Alien |
| Kit Cupido | 53.100 cristais | — | 11 · Warrant Officer 1 | Freeze M1, Viking M1, Pintura In Love |
| Kit Piranha | 42.955 cristais | — | 11 · Warrant Officer 1 | Shaft M1, Hornet M1, Pintura Corrosion |
| Kit Atacante | 57.900 cristais | — | 13 · Warrant Officer 3 | Smoky M2, Viking M1, Pintura Marine |
| Kit Arruaceiro | 81.200 cristais | — | 13 · Warrant Officer 3 | Smoky M2, Hornet M1, Pintura Khokhloma |
| Kit Predador | 68.750 cristais | — | 13 · Warrant Officer 3 | Thunder M1, Hunter M2, Pintura Jaguar |
| Kit Siberiano | 50.500 cristais | — | 13 · Warrant Officer 3 | Freeze M1, Hunter M2, Pintura Tundra |
| Kit Muralha de Fogo | 117.480 cristais | — | 13 · Warrant Officer 3 | Flamethrower M2, Hunter M2, Pintura Khokhloma |
| Kit Nativo | 99.480 cristais | — | 13 · Warrant Officer 3 | Smoky M2, Hunter M2, Pintura Savanna |
| Kit Corsário | 90.860 cristais | — | 14 · Warrant Officer 4 | Twins M2, Viking M1, Pintura Urban |
| Kit Raio de Fogo | 140.310 cristais | — | 14 · Warrant Officer 4 | Flamethrower M2, Wasp M2, Pintura Rustle |
| Kit Mosquito | 114.990 cristais | — | 15 · Warrant Officer 5 | Railgun M2, Wasp M2, Pintura Savanna |
| Kit Atlas | 109.140 cristais | — | 15 · Warrant Officer 5 | Smoky M2, Titan M2, Pintura Loam |
| Kit Aríete | 121.440 cristais | — | 15 · Warrant Officer 5 | Twins M2, Titan M2, Pintura Khokhloma |
| Kit Osaka | 118.750 cristais | — | 16 · Third Lieutenant | Isida M2, Hunter M2, Pintura Electra |
| Kit Voltagem | 139.012 cristais | — | 16 · Third Lieutenant | Railgun M2, Dictator M2, Pintura Electra |
| Kit Geleia | 155.310 cristais | — | 16 · Third Lieutenant | Twins M2, Dictator M2, Pintura Python |
| Kit Formiga | 126.802 cristais | — | 16 · Third Lieutenant | Isida M2, Wasp M2, Pintura Digital |
| Kit Ferrão | 143.820 cristais | — | 17 · Second Lieutenant | Isida M2, Hornet M2, Pintura Urban |
| Kit Tornado | 174.480 cristais | — | 17 · Second Lieutenant | Railgun M2, Hornet M2, Pintura Spark |
| Kit Simum | 165.302 cristais | — | 17 · Second Lieutenant | Thunder M2, Dictator M2, Pintura Sandstone |
| Kit Guarda | 139.500 cristais | — | 17 · Second Lieutenant | Thunder M2, Titan M2, Pintura Urban |
| Kit Avalanche | 117.755 cristais | — | 17 · Second Lieutenant | Freeze M2, Hornet M2, Pintura Cedar |
| Kit Javali | 185.670 cristais | — | 18 · First Lieutenant | Ricochet M2, Dictator M2, Pintura Sandstone |
| Kit Fortaleza | 180.990 cristais | — | 18 · First Lieutenant | Thunder M2, Mammoth M2, Pintura Rustle |
| Kit Ciclope | 173.670 cristais | — | 19 · Captain | Shaft M2, Mammoth M2, Pintura Khokhloma |
| Kit Aniquilador | 185.820 cristais | — | 19 · Captain | Thunder M2, Viking M2, Pintura Rustle |
| Kit Malabarista | 225.540 cristais | — | 21 · Lieutenant Colonel | Ricochet M2, Hunter M3, Pintura Digital |
| Kit Quiroprático | 230.618 cristais | — | 21 · Lieutenant Colonel | Shaft M2, Hunter M3, Pintura Loam |
| Kit Nortista | 265.620 cristais | — | 21 · Lieutenant Colonel | Smoky M3, Viking M2, Pintura Winter |
| Kit Tartaruga | 342.000 cristais | — | 21 · Lieutenant Colonel | Smoky M3, Hunter M3, Pintura Irbis |
| Kit Prometeu | 360.000 cristais | — | 21 · Lieutenant Colonel | Flamethrower M3, Hunter M3, Pintura Needle |
| Kit Minotauro | 367.620 cristais | — | 22 · Colonel | Twins M3, Viking M2, Pintura Emerald |
| Kit Fantasma | 360.000 cristais | — | 22 · Colonel | Smoky M3, Wasp M3, Pintura Needle |
| Kit Vândalo | 372.000 cristais | — | 22 · Colonel | Twins M3, Hunter M3, Pintura Rock |
| Kit Cardeal | 468.000 cristais | — | 23 · Brigadier | Twins M3, Titan M3, Pintura Picasso |
| Kit Guardião | 366.000 cristais | — | 23 · Brigadier | Smoky M3, Titan M3, Pintura Needle |
| Kit Touché | 432.249 cristais | — | 23 · Brigadier | Railgun M3, Wasp M3, Pintura Prodigy |
| Kit Nômade | 445.249 cristais | — | 23 · Brigadier | Railgun M3, Hunter M3, Pintura Taiga |
| Kit Caçador | 352.000 cristais | — | 25 · Lieutenant General | Smoky M3, Hornet M3, Pintura Rock |
| Kit Caravela | 459.000 cristais | — | 25 · Lieutenant General | Thunder M3, Hornet M3, Pintura Taiga |
| Kit Lenda | 451.750 cristais | — | 25 · Lieutenant General | Railgun M3, Hornet M3, Pintura Prodigy |
| Kit Curandeiro | 396.000 cristais | — | 25 · Lieutenant General | Isida M3, Hornet M3, Pintura Irbis |
| Kit Bóreas | 447.000 cristais | — | 25 · Lieutenant General | Freeze M3, Wasp M3, Pintura Taiga |
| Kit Trator | 400.000 cristais | — | 26 · General | Thunder M3, Mammoth M3, Pintura Emerald |
| Kit Caipira | 480.000 cristais | — | 26 · General | Ricochet M3, Hunter M3, Pintura Clay |
| Kit Maestro | 516.000 cristais | — | 26 · General | Ricochet M3, Dictator M3, Pintura Picasso |
| Kit Gigante | 552.500 cristais | — | 26 · General | Ricochet M3, Mammoth M3, Pintura Zeus |
| Kit Alpinista | 426.000 cristais | — | 26 · General | Ricochet M3, Titan M3, Pintura Rock |
| Kit Destruidor | 486.000 cristais | — | 26 · General | Twins M3, Mammoth M3, Pintura Jade |
| Kit Centauro | 420.750 cristais | — | 27 · Marshal | Shaft M3, Hornet M3, Pintura Prodigy |
| Kit Franco-Atirador | 565.500 cristais | — | 27 · Marshal | Shaft M3, Viking M3, Pintura Clay |
| Kit Geladeira | 510.000 cristais | — | 27 · Marshal | Freeze M3, Viking M3, Pintura Zeus |
| Kit Médico | 510.000 cristais | — | 27 · Marshal | Isida M3, Viking M3, Pintura Picasso |
| Kit Raiden | 486.000 cristais | — | 27 · Marshal | Thunder M3, Viking M3, Pintura Emerald |
| Kit Paladino | 407.000 cristais | — | 27 · Marshal | Smoky M3, Viking M3, Pintura Inferno |
| Kit Mestre da Taiga | 441.000 cristais | — | 27 · Marshal | Twins M3, Viking M3, Pintura Taiga |
Passes
| Passe | Preço | Duração |
|---|---|---|
| Passe Iniciante | não vendido | 21 dias |
| Passe Multiplicador de Pontos | 12.500 cristais | 30 dias |
| Passe Batalha PRO | 139 cristais (rank 1) a 9.999 cristais (rank 30) | 30 dias |
| Cristais em Dobro | não vendido | — |







