Progresso
Missões
Todo dia você recebe 3 missões: uma fácil, uma média e uma difícil. Complete, pegue o prêmio e uma nova missão aparece no dia seguinte.
Tipos de missão
| Objetivo | Fácil | Média | Difícil |
|---|---|---|---|
| Destrua N inimigos | 30 | 50 | 75 |
| Faça N pontos em batalhas | 450 | 700 | 1.000 |
| Colete N cristais em batalhas | 250 | 350 | 500 |
Caixa de Ouro Qualquer missão pode, com 25% de chance, virar "Pegue uma Caixa de Ouro" (só uma por vez) — com prêmio maior. Veja Caixa de Ouro.
Missão especial XT
Com 5% de chance, uma missão sorteada vira uma missão XT: destruir 1.000 inimigos. O prêmio é um item XT aleatório, entregue já na M3:
Vulcan XT · Flamethrower XT · Railgun XT · Thunder XT · Ricochet XT · Isida XT · Twins XT · Hammer XT · Freeze XT · Smoky XT · Mammoth XT · Hornet XT · Viking XT · Viking XT HD · Wasp XT · Titan XT · Hunter XT
Prêmios
- 50% de chance de o prêmio ser cristais (tabela abaixo); senão são suprimentos de valor parecido (kits de reparo, blindagem dupla, dano duplo, nitro, minas).
- Missão difícil e missão de Caixa de Ouro: 25% de chance de o prêmio ser contêiner (1 na difícil, 2 na de Caixa de Ouro).
- Trocar missão: a primeira troca do dia é grátis; as seguintes custam cristais (coluna "Troca").
| Rank | Fácil | Média | Difícil | Caixa de Ouro | Troca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Recruit | 112 | 157 | 225 | 450 | 112 |
| 2 · Private | 162 | 227 | 325 | 650 | 140 |
| 3 · Gefreiter | 212 | 297 | 425 | 850 | 168 |
| 4 · Corporal | 262 | 367 | 525 | 1.050 | 196 |
| 5 · Master Corporal | 312 | 437 | 625 | 1.250 | 224 |
| 6 · Sergeant | 362 | 507 | 725 | 1.450 | 252 |
| 7 · Staff Sergeant | 412 | 577 | 825 | 1.650 | 280 |
| 8 · Master Sergeant | 462 | 647 | 925 | 1.850 | 308 |
| 9 · First Sergeant | 512 | 717 | 1.025 | 2.050 | 336 |
| 10 · Sergeant-Major | 562 | 787 | 1.125 | 2.250 | 364 |
| 11 · Warrant Officer 1 | 612 | 857 | 1.225 | 2.450 | 392 |
| 12 · Warrant Officer 2 | 662 | 927 | 1.325 | 2.650 | 420 |
| 13 · Warrant Officer 3 | 712 | 997 | 1.425 | 2.850 | 448 |
| 14 · Warrant Officer 4 | 762 | 1.067 | 1.525 | 3.050 | 476 |
| 15 · Warrant Officer 5 | 812 | 1.137 | 1.625 | 3.250 | 504 |
| 16 · Third Lieutenant | 862 | 1.207 | 1.725 | 3.450 | 532 |
| 17 · Second Lieutenant | 912 | 1.277 | 1.825 | 3.650 | 560 |
| 18 · First Lieutenant | 962 | 1.347 | 1.925 | 3.850 | 588 |
| 19 · Captain | 1.012 | 1.417 | 2.025 | 4.050 | 616 |
| 20 · Major | 1.062 | 1.487 | 2.125 | 4.250 | 644 |
| 21 · Lieutenant Colonel | 1.112 | 1.557 | 2.225 | 4.450 | 672 |
| 22 · Colonel | 1.162 | 1.627 | 2.325 | 4.650 | 700 |
| 23 · Brigadier | 1.212 | 1.697 | 2.425 | 4.850 | 728 |
| 24 · Major General | 1.262 | 1.767 | 2.525 | 5.050 | 756 |
| 25 · Lieutenant General | 1.312 | 1.837 | 2.625 | 5.250 | 784 |
| 26 · General | 1.362 | 1.907 | 2.725 | 5.450 | 812 |
| 27 · Marshal | 1.412 | 1.977 | 2.825 | 5.650 | 840 |
| 28 · Field Marshal | 1.462 | 2.047 | 2.925 | 5.850 | 868 |
| 29 · Commander | 1.512 | 2.117 | 3.025 | 6.050 | 896 |
| 30 · Generalissimo | 1.562 | 2.187 | 3.125 | 6.250 | 924 |
